Universitätsbibliothek Regensburg
Home | Suchen | Index | Kontakt

Erwerbung 

Statistik 2001; 2002/012002/02; 2002/03; 2002/04; 2002/05;

Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben 
01.01. - 30.06.2002

 

523 73
+ AR 2001

Klinik-
etat

Verein der Freund

HSP
*ÜM

Berufungs-
mittel

Summe

Ausgaben

Verplant

Kath. Theologie 62.344,76 -,- -,- -,- 11.133,36 73.478,12 47.534,29 48.820,00 
Jurist. Fak. 304.396,72 -,- -,- -,- 22.022,97 326.419,69 236.533,34 150.720,00
Wirtsch. Fak. 270.539,49 -,- -,- -,- 3.607,00 274.146,49 90.665,11 207.970,00
Medizin 186.492,30   -,- -,- -,- 186.492,30 196.847,29 730.000,00
Phil. I PSK 111.212,78 -,- -,- -,- 7.679,67 118.892,45 66.611,15 66.990,00
Phil. II PP 117.055,91 -,- -,- -,- 1.424,22 118.480,13 31.613,26 93.180,00
Phil. III GGG 197.825,78 -,- -,- -,- 10.838,17 208.663,95 96.466,05 118.500,00
Phil.IV    S + L 268.303,90 -,- -,- -,- 15.516,98 283.820,88 168.639.92 131.960,00
Mathematik 154.553,63 -,- -,- -,- 14.689,61 169.243,24 52.529,56 124.300,00
Physik 237.937,63 -,- -,- -,- 6.979,96 244.917,59 36.071,43 234.000,00
Biologie + Vorkl. 274.945,22 -,- -,- -,- -531,97 274.413,25 62.559,25 208.390,00
Chemie
Pharm.
302.527,04 -,- -,- -,- - 795,95 301.731,09 38.985,46 275.000,00
Zentralbib. 229.136,57 -,- -,- -,- -,- 229.136,57 125.332,66 131.000,00
Gesamt 2.717.271,73 -,- -,- -,- 95.564,02 2.809.835,75 1.250,388,77 2.520,830,00
Ausgaben 1.086.870,66 100.372,74 -,- -,- 63.145,37 -,- -,- -,-
Web-Redaktion, 07.06.2002