Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben |
Philosophische Fakultät IV | Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 7.713,91 | 260.589,99 | 157.812,41 | 110.491,49 | 125.300,-- | |||
Berufungsmittel | 4.655,69 | 10.861,29 | 10.827,51 | 4.689,47 | 6.600,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Archäologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 19,37 | 24.834,23 | 16.559,42 | 8.294,18 | 12.700,00 | |||
Berufungsmittel | 114,60 | -,- | 114,60 | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Klass. Philologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 696,83 | 26.762,59 | 15.276,97 | 10.188,79 | 10.100,00 | |||
Berufungsmittel | 668,45 | 1.200,00 | 1.404,21 | 464,24 | 1.720,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Germanistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 2.435,23 | 51.153,81 | 31.417,53 | 17.301,05 | 17.300,00 | |||
Berufungsmittel | 888,16 | 1.400,00 | 1.917,54 | 370,62 | 590,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Anglistik |
2001 |
|||||||
523 73 | - 11.417,30 | 51.153,81 | 30.940,51 | 8.796,00 | 24.000,00 | |||
Berufungsmittel | 5.204,09 | 761,29 | 2.832,13 | 3.133,25 | 3.120,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Romanistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 8.030,30 | 51.153,81 | 35.258,80 | 7.864,71 | 20.000,00 | |||
Berufungsmittel | - 239,81 | 1.500,00 | 928,50 | 331,69 | 420,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Slawistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 1.559,76 | 21.003,56 | 10.434,61*verring.um 1.104,40 |
12.128,71 | 14.000,00 | |||
Berufungsmittel | - 1.979,80 | 6.000,00 | 3.630,53 | 389,67 | 810,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Volkskunde |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.252,26 | 5.133,63 | 2.888,47 | 992,90 | 1.900,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Allg. Lit.-Wiss. |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 840,69 | 6.983,81 | 1.140,59 | 5.002,53 | 4.700,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Allg. Sprachwiss. |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 2.345,42 | 22.410,74 | 9.893,31 | 10.172,01 | 20.000,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Bohemicum | Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 33.152,81 | -,- | 4.002,20 | 29.150,61 | 600,00 | |||
Web-Redaktion, 02.07.2002
|