Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2001 |
|||||||
523 73 | 1.061,09 | 196.764,69 | 86.169,29 | 111.656,49 | 116.800,00 | |||
Berufungsmittel | - 662,64 | 11.500,81 | 10.296,76 | 541,41 | 1.700,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 3.973,66 | 81.972,17 | 50.711,39 | 35.234,44 | 29.800,00 | |||
Berufungsmittel | - 828,56 | 10.800,81 | 8.619,27 | 1.352,98 | 780,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 4.444,84 | 32.800,68 | 7.623,06 | 20.732,78 | 24.000,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 2.935,92 | 32.800,68 | 17.352,51 | 18.384,09 | 23.000,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | 1.370,04 | -1.370,04 | 620,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.403,65 | 49.191,16 | 10.482,33 | 37.305,18 | 40.000,00 | |||
Berufungsmittel | 165,92 | 700,00 | 307.45 | 558,47 | 300,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Web-Redaktion, 01.07.2002
|