Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt | |
Statistik 2001; 2002/01; 2002/02; 2002/03; |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
|
523 73 |
Klinik- |
Verein der Freund |
HSP |
Berufungs- |
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
Kath. Theologie | 64.805,68 | -,- | -,- | -,- | 133,36 | -,- | 32.158,48 | 52.140,00 |
Jurist. Fak. | 302.770,90 | -,- | -,- | -,- | 8.131,19 | -,- | 173.332,82 | 201.470,00 |
Wirtsch. Fak. | 279.437,30 | -,- | -,- | -,- | 1.107,00 | -,- | 71.632,64 | 225.950,00 |
Medizin | 179.763,78 | -,- | -,- | -,- | -,- | 158.086,86 | 750.000,00 | |
Phil. I PSK | 115.368,19 | -,- | -,- | -,- | 1.679,67 | -,- | 49.037,34 | 66.650,00 |
Phil. II PP | 118.371,39 | -,- | -,- | -,- | 412,93 | -,- | 22.246,96 | 98.900,00 |
Phil. III GGG | 204.593,72 | -,- | -,- | -,- | - 662,64 | -,- | 75.028,26 | 125.920,00 |
Phil.IV S + L | 273.309,44 | -,- | -,- | -,- | 4.655,69 | -,- | 115.568,76 | 149.148,00 |
Mathematik | 139.041,71 | -,- | -,- | -,- | 489,61 | -,- | 38.087,94 | 137.060,00 |
Physik | 237.627,23 | -,- | -,- | -,- | 1.955,59 | -,- | 29.776,74 | 247.060,00 |
Biologie + Vorkl. | 242.735,11 | -,- | -,- | -,- | - 831,97 | -,- | 55.205,43 | 220.120,00 |
Chemie Pharm. |
270.300,25 | -,- | -,- | -,- | - 795,95 | -,- | 31.324,80 | 276.000,00 |
Zentralbib. | 200.760,65 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 97.901,42 | 145.000,00 |
Gesamt | 2.628.885,35 | -,- | -,- | -,- | 16.274,48 | -,- | 949.388,45 | 2.695,418,00 |
Ausgaben | 827.098,53 | 87.230,94 | -,- | -,- | 35.058,98 | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion, 12.06.2002
|