Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben |
Philosophische Fakultät IV | Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 7.713,91 | 265.595,58 | 107.840,98 | 165.468,51 | 142.518,00 | |||
Berufungsmittel | 4.655,69 | -,- | 7.727,78 | -,- | 6.630,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Archäologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 19,37 | 25.311,25 | 11.059,87 | 14.270,75 | 14.100,00 | |||
Berufungsmittel | 114,60 | -,- | 114,60 | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Klass. Philologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 696,83 | 27.276,66 | 11.548,44 | 15.031,39 | 12.000,00 | |||
Berufungsmittel | 668,45 | -,- | 615,51 | -,- | 400,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Germanistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 2.435,23 | 52.136,40 | 22.819,56. | 26.881,61 | 24.000,00 | |||
Berufungsmittel | 888,16 | -,- | 701,68 | -,- | 1.770,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Anglistik |
2001 |
|||||||
523 73 | - 11.417,30 | 52.136,40 | 17.391,63 | 23.327,47 | 30.000,00 | |||
Berufungsmittel | 5.204,09 | -,- | 2.598,21 | -,- | 3.530,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Romanistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 8.030,30 | 52.136,10 | 22.979,91 | 21.126,19 | 21.000,00 | |||
Berufungsmittel | - 239,81 | -,- | 363,30 | -,- | 510,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Slawistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 1.559,76 | 21.407,00 | 7.802,89* *verring.um 1.104,40 |
15.163,87 | 14.000,00 | |||
Berufungsmittel | - 1.979,80 | -,- | 3.334,48 | -,- | 420,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Volkskunde |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.252,26 | 5.232,28 | 2.312,15 | 1.667,87 | 2.000,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Allg. Lit.-Wiss. |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 840,69 | 7.117,96 | 863,52 | 5.413,75 | 4.918,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Allg. Sprachwiss. |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 2.345,42 | 22.841,28 | 8.045,79 | 12.450,07 | 19.800,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Bohemicum | Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 33.152,81 | -,- | 3.017,22 | 30.135,59 | 700,00 | |||
Web-Redaktion, 03.05.2002
|