Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2001 |
|||||||
523 73 | 1.061,09 | 203.532,63 | 69.757,78 | 134.835,94 | 124.000,00 | |||
Berufungsmittel | - 662,64 | -,- | 5.270,48 | -,- | 1.920,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 3.973,66 | 84.791,69 | 41.828,39 | 46.936,96 | 33.000,00 | |||
Berufungsmittel | - 828,56 | -,- | 4.523,02 | -,- | 1.390,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 4.444,84 | 33.928,89 | 5.464,00 | 24.020,05 | 24.600,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 2.935,92 | 33.928,89 | 14.163,67 | 22.701,14 | 24.400,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | 557,81 | -,- | 110,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.403,65 | 50.883,16 | 8.301,72 | 41.177,79 | 42.000,00 | |||
Berufungsmittel | 165,92 | -,- | 189,65 | -,- | 420,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Web-Redaktion, 03.05.2002
|