Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; 2003; 2004; 2005/01; /02; /03; /04; /05; |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freunde |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | 26.754,35 | -,- | -,- | 9.677,77 | 35.803,68 | 19.900,00 | ||
Jurist. Fak. | 169.897,46 | -,- | -,- | 882,10 | 149.234,79 | 66.941,00 | ||
Wirtsch. Fak. | 196.261,27 | -,- | -,- | -,- | 9.210,13 | 123.213,74 | 105.291,00 | |
Medizin | 161.244,36 | 114.780,41 | -,- | -,- | -,- | 277.505,90 | 606.000,00 | |
Phil. I PSK | 92.194,59 | -,- | -,- | 1.626,85 | 51.881,83 | 48.503,00 | ||
Phil. II PP | 95.183,99 | -,- | -,- | 2.301,75 | 33.181,86 | 72.993,00 | ||
Phil. III GGG | 121.201,55 | -,- | -,- | -,- | -1.752,45 | 76.344,09 | 80.546,00 | |
Phil.IV S + L | 177.665,12 | -,- | -,- | 5.534,48 | 108.528,35 | 79.530,00 | ||
Mathematik | 167.418,45 | -,- | -,- | -5.263,20 | 114.204,25 | 262.779,00 | ||
Physik | 298.573,60 | -,- | -,- | -,- | 1.347,23 | 219.859,14 | 188.568,00 | |
Biologie + Vorkl. | 323.852,20 | -,- | -,- | -6.784,91 | 222.744,54 | 196.380,00 | ||
Chemie Pharm. |
367.524,16 | -,- | -,- | 3.120,43 | 242.095,42 | 215.305,00 | ||
Zentralbib. | 135.065,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | 115.238,66 | 88.400,00 | |
Gesamt |
2.332.836,50 | 114.780,41 | -,- | 19.900,18 | 1.769.836,24 | 2.026.135,00 | ||
Ausgaben |
1.595.529,13 | 114.780,41 | -,- | 29.526,52 | ||||
Web-Redaktion,13.07.2005
|