Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2004 |
||||
523 73 | -44.823,21 | 166.024,76 | 75.807,06 | 45.394,49 | 80.000,00 |
Berufungsmittel | -1.752,45 | 0,00 | 537,03 | -2.289,48 | 546,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -19.964,82 | 69.165,91 | 32.382,40 | 16.818,69 | 21.900,00 |
Berufungsmittel | 76,00 | 0,00 | 39,00 | 37,00 | 70,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -6.976,68 | 27.676,33 | 6.347,39 | 14.352,26 | 20.400,00 |
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -3.477,20 | 27.676,33 | 23.302,64 | 896,49 | 14.700,00 |
Berufungsmittel | -2.163,35 | -,- | 289,71 | -2.453,06 | 394,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -14.404,51 | 41.506,19 | 13.774,63 | 13.327,05 | 23.000,00 |
Berufungsmittel | 334,90 | 0,00 | 208,32 | 126,58 | 82,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
13.07.2005
|
|||||