Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; 2003; 2004; 2005/02; /03; /04; |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freunde |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | 26.754,35 | -,- | -,- | 9.677,77 | 31.167,71 | 29.100,00 | ||
Jurist. Fak. | 169.897,46 | -,- | -,- | 882,10 | 131.256,38 | 78.340,00 | ||
Wirtsch. Fak. | 196.261,27 | -,- | -,- | -,- | 9.210,13 | 106.562,48 | 111.990,00 | |
Medizin | 161.244,36 | 113.962,24 | -,- | -,- | -,- | 234.173,50 | 634.000,00 | |
Phil. I PSK | 92.194,59 | -,- | -,- | 1.626,85 | 47.583,01 | 48.102,00 | ||
Phil. II PP | 95.183,99 | -,- | -,- | 2.301,75 | 30.105,96 | 75.193,00 | ||
Phil. III GGG | 121.201,55 | -,- | -,- | -,- | -1.752,45 | 68.314,30 | 84.346,00 | |
Phil.IV S + L | 177.665,12 | -,- | -,- | 5.534,48 | 91.810,50 | 78.930,00 | ||
Mathematik | 167.418,45 | -,- | -,- | -5.263,20 | 112.755,28 | 107.344,00 | ||
Physik | 298.573,60 | -,- | -,- | -,- | 1.347,23 | 217.574,95 | 246.568,00 | |
Biologie + Vorkl. | 323.852,20 | -,- | -,- | -6.784,91 | 219.806,34 | 240.380,00 | ||
Chemie Pharm. |
367.524,16 | -,- | -,- | 3.120,43 | 241.491,25 | 263.305,00 | ||
Zentralbib. | 135.065,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | 101.078,86 | 87.500,00 | |
Gesamt |
2.332.836,50 | 113.962,24 | -,- | 19.900,18 | 1.633.680,52 | 2.085.098,00 | ||
Ausgaben |
1.499.932,16 | 113.962,24 | -,- | 19.786,12 | ||||
Web-Redaktion,07.06.2005
|