Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2004 |
||||
523 73 | -44.823,21 | 166.024,76 | 67.838,83 | 53.362,72 | 83.800,00 |
Berufungsmittel | -1.752,45 | 0,00 | 475,47 | -2.227,92 | 546,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -19.964,82 | 69.165,91 | 28.163,23 | 21.037,86 | 24.200,00 |
Berufungsmittel | 76,00 | 0,00 | 39,00 | 37,00 | 70,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -6.976,68 | 27.676,33 | 4.972,62 | 15.727,03 | 21.000,00 |
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -3.477,20 | 27.676,33 | 22.244,40 | 1.954,73 | 15.600,00 |
Berufungsmittel | -2.163,35 | -,- | 228,15 | -2.391,50 | 394,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -14.404,51 | 41.506,19 | 12.458,58 | 14.643,10 | 23.000,00 |
Berufungsmittel | 334,90 | 0,00 | 208,32 | 126,58 | 82,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
07.06.2005
|
|||||