Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; 2003; 2004; 2005/02; /03; |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freunde |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | 26.754,35 | -,- | -,- | -7.322,23 | 25.431,43 | 32.300,00 | ||
Jurist. Fak. | 169.897,46 | -,- | -,- | -17.917,90 | 117.552,98 | 87.700,00 | ||
Wirtsch. Fak. | 196.261,27 | -,- | -,- | -,- | -2.289,87 | 96.949,81 | 113.100,00 | |
Medizin | 161.244,36 | 109.467,55 | -,- | -,- | -,- | 220.415,15 | 646.000,00 | |
Phil. I PSK | 92.194,59 | -,- | -,- | -16.373,15 | 41.727,35 | 53.800,00 | ||
Phil. II PP | 95.183,99 | -,- | -,- | -2.698,25 | 28.487,13 | 76.800,00 | ||
Phil. III GGG | 121.201,55 | -,- | -,- | -,- | -1.752,45 | 58.412,45 | 93.770,00 | |
Phil.IV S + L | 177.665,12 | -,- | -,- | -27.665,52 | 81.276,53 | 86.200,00 | ||
Mathematik | 167.418,45 | -,- | -,- | -5.263,20 | 111.660,52 | 108.500,00 | ||
Physik | 298.573,60 | -,- | -,- | -,- | 1.347,23 | 216.260,50 | 246.000,00 | |
Biologie + Vorkl. | 323.852,20 | -,- | -,- | -8.284,91 | 218.674,05 | 242.500,00 | ||
Chemie Pharm. |
367.524,16 | -,- | -,- | 2.120,43 | 238.468,64 | 266.300,00 | ||
Zentralbib. | 135.065,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | 88.552,21 | 94.500,00 | |
Gesamt |
2.332.836,50 | -,- | -86.099,82 | 1.543.868,75 | 2.147.470,00 | |||
Ausgaben |
1.421.421,72 | 109.467,55 | -,- | 12.979,48 | ||||
Web-Redaktion,10.05.2005
|