Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2004 |
||||
523 73 | -44.823,21 | 166.024,76 | 58.145,30 | 63.056,25 | 93.000,00 |
Berufungsmittel | -1.752,45 | 0,00 | 267,15 | 770,00 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -19.964,82 | 69.165,91 | 24.597,41 | 24.603,68 | 26.000,00 |
Berufungsmittel | 76,00 | 0,00 | 39,00 | 37,00 | 70,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -6.976,68 | 27.676,33 | 4.591,92 | 16.107,73 | 21.000,00 |
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -3.477,20 | 27.676,33 | 17.678,81 | 6.520,32 | 20.000,00 |
Berufungsmittel | -2.163,35 | -,- | 228,15 | 400,00 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -14.404,51 | 41.506,19 | 11.277,16 | 15.824,52 | 26.000,00 |
Berufungsmittel | 334,90 | 0,00 | 0,00 | 334,90 | 300,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
10.05.2005
|
|||||