Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; 2003; 2004/01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freunde |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | 15.060,38 | -,- | -,- | 5.943,89 | 67.992,70 | |||
Jurist. Fak. | 179.486,79 | -,- | -,- | 3.136,93 | 244.821,82 | |||
Wirtsch. Fak. | 169.152,55 | -,- | -,- | -,- | 30,53 | 193.623,09 | ||
Medizin | 122.383,58 | 787.491,19 | -,- | -,- | -,- | 958.412,70 | ||
Phil. I PSK | 90.566,80 | -,- | -,- | -347,15 | 115.066,72 | |||
Phil. II PP | 93.441,23 | -,- | -,- | 901,41 | 120.222.95 | |||
Phil. III GGG | 112.595,27 | -,- | -,- | -,- | 1.510,90 | 160.681,83 | ||
Phil.IV S + L | 138.902,53 | -,- | -,- | 4.958,05 | 198.090,42 | |||
Mathematik | 84.597,88 | -,- | -,- | -631,92 | 56.114,22 | |||
Physik | 127.557,87 | -,- | -,- | -,- | 6.030,15 | 47.605,49 | ||
Biologie + Vorkl. | 171.255,25 | -,- | -,- | -2.766,99 | 80.891,87 | |||
Chemie Pharm. |
168.811,88 | -,- | -,- | 2.120,43 | 65.785,86 | |||
Zentralbib. | 167.014,61 | -,- | -,- | -,- | -,- | 225.985,10 | ||
Gesamt |
1.640.826,62 | 787.491,19 | -,- | 20.881,45 | 2.535.294,77 | |||
Ausgaben |
1.640.826,62 | 787.491,19 | -,- | 106.976,96 | ||||
Web-Redaktion,20.12.2004
|