Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2003 |
||||
523 73 | -2.959,81 | 115.555,08 | 157.418,48 | -44.823,21 | |
Berufungsmittel | 1.510,90 | 3.263,35 | -1.752,45 | ||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -2.083,72 | 48.140,25 | 66.021,35 | -19.964,82 | |
Berufungsmittel | 144,90 | 68,90 | 76,00 | ||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -723,48 | 19.263,03 | 25.516,23 | -6.976,68 | |
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -4.695,98 | 19.263,03 | 18.044,25 | -3.477,20 | |
Berufungsmittel | 14,44 | -,- | 2.177,79 | -2.163,65 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | 4.543,37 | 28.888,77 | 47.836,65 | -14.404,51 | |
Berufungsmittel | 1.351,56 | 1.016,66 | 334,90 | ||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
20.12.2004
|