Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; 2003; 2004/01; /02; /03; |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freunde |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | -18.128,08 | -,- | -,- | 5.943,89 | 30.553,72 | 44.755,00 | ||
Jurist. Fak. | 826,95 | -,- | -,- | 3.136,93 | 100.197,39 | 120.941,00 | ||
Wirtsch. Fak. | 8.183,14 | -,- | -,- | -,- | 30,53 | 46.647,45 | 177.610,00 | |
Medizin | -21.983,94 | 89.646,66 | -,- | -,- | -,- | 240.202,61 | 792.000,00 | |
Phil. I PSK | 20.674,50 | -,- | -,- | -347,15 | 43.674,46 | 65.253,00 | ||
Phil. II PP | 10.722,83 | -,- | -,- | 901,41 | 25.891,98 | 83.964,00 | ||
Phil. III GGG | -2.959,81 | -,- | -,- | -,- | 1.510,90 | 54.898,95 | 87.504,00 | |
Phil.IV S + L | 9.760,25 | -,- | -,- | 3.958,05 | 84.600,62 | 84.923,00 | ||
Mathematik | -7.657,22 | -,- | -,- | -631,92 | 26.281,08 | 139.866,00 | ||
Physik | -23.657,10 | -,- | -,- | -,- | 4.030,15 | 18.035,81 | 210.534,00 | |
Biologie + Vorkl. | 9.548,46 | -,- | -,- | -2.766,99 | 45.972,08 | 218.732,00 | ||
Chemie Pharm. |
-13.187,51 | -,- | -,- | 2.120,43 | 32.572,95 | 298.327,00 | ||
Zentralbib. | 27.647,87 | -,- | -,- | -,- | -,- | 70.407,21 | 88.000,00 | |
Gesamt |
-209,66 | -,- | 17.881,45 | 819.871,79 | 2.412.409,00 | |||
Ausgaben |
675.782,32 | 89.646,66 | -,- | 54.442,81 | ||||
Web-Redaktion,06.05.2004
|