Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2003 |
||||
523 73 | -2.959,81 | 53.984,44 | 86.700,00 | ||
Berufungsmittel | 1.510,90 | 914,51 | 804,00 | ||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -2.083,72 | 29.444,97 | 25.400,00 | ||
Berufungsmittel | 144,90 | 68,90 | 155,00 | ||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -723,48 | 4.001,06 | 18.600,00 | ||
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -4.695,98 | 11.400,78 | 12.700,00 | ||
Berufungsmittel | 14,44 | 181,85 | 257,00 | ||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | 4.543,37 | 9.137,63 | 30.000,00 | ||
Berufungsmittel | 1.351,56 | 663,76 | 392,00 | ||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
06.05.2004
|