Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; 2003; 2004/01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freunde |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | 30.326,40 | -,- | -,- | 5.943,89 | 63.030,01 | 17.854,00 | ||
Jurist. Fak. | 219.333,58 | -,- | -,- | 3.136,93 | 223.697,67 | 52.551,00 | ||
Wirtsch. Fak. | 230.685,20 | -,- | -,- | -,- | 30,53 | 106.911,24 | 140.761,00 | |
Medizin | 188.789,66 | 304.239,01 | -,- | -,- | -,- | 471.591,22 | 590.000,00 | |
Phil. I PSK | 122.715,81 | -,- | -,- | -347,15 | 87.108,25 | 41.973,00 | ||
Phil. II PP | 131.490,03 | -,- | -,- | 901,41 | 59.145,30 | 62.162,00 | ||
Phil. III GGG | 165.748,23 | -,- | -,- | -,- | 1.510,90 | 108.341,45 | 63.839,00 | |
Phil.IV S + L | 198.305,33 | -,- | -,- | 4.958,05 | 171.708,75 | 52.719,00 | ||
Mathematik | 127.033,33 | -,- | -,- | -631,92 | 43.135,34 | 116.827,00 | ||
Physik | 197.113,66 | -,- | -,- | -,- | 6.030,15 | 32.143,60 | 182.427,00 | |
Biologie + Vorkl. | 242.069,79 | -,- | -,- | -2.766,99 | 51.095,33 | 180.694,00 | ||
Chemie Pharm. |
256.095,14 | -,- | -,- | 2.120,43 | 70.034,90 | 250.327,00 | ||
Zentralbib. | 231.120,46 | -,- | -,- | -,- | -,- | 170.384,25 | 63.500,00 | |
Gesamt |
2.340.826,62 | 304.239,01 | -,- | 20.881,45 | 1.658.327,31 | 1.815.634,00 | ||
Ausgaben |
1.248.763,05 | -,- | 105.325,25 | |||||
Web-Redaktion,02.11.2004
|