Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2003 |
||||
523 73 | -2.959,81 | 168.708,04 | 105.160,94 | 60.587,29 | 63.000,00 |
Berufungsmittel | 1.510,90 | 3.180,51 | -1.669,61 | 839,00 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -2.083,72 | 70.283,77 | 62.066,49 | 6.133,56 | 12.000,00 |
Berufungsmittel | 144,90 | 68,90 | 76,00 | 156,00 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -723,48 | 28.123,63 | 7.474,32 | 19.925,83 | 17.000,00 |
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -4.695,98 | 28.123,63 | 16.846,56 | 6.581,09 | 10.000,00 |
Berufungsmittel | 14,44 | -,- | 2.094,95 | -2.080,51 | 601,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | 4.543,37 | 42.177,01 | 18.773,57 | 27.946,81 | 24.000,00 |
Berufungsmittel | 1.351,56 | 1.016,66 | 334,90 | 82,00 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
02.11.2004
|