Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; 2003/01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freunde |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | 50.158,53 | -,- | 1.007,00 | -,- | 24.890,81 | 87.233,54 | ||
Jurist. Fak. | 240.730,96 | -,- | 5.000,00 | -,- | 61.661,84 | 298.428,92 | ||
Wirtsch. Fak. | 223.296,97 | -,- | -,- | -,- | 20.915,92 | 235.999,22 | ||
Medizin | 162.023,40 | 679.204,60 | -,- | -,- | -,- | 863.211,94 | ||
Phil. I PSK | 130.102,85 | -,- | 350,00 | -,- | 20.906,70 | 130.682,20 | ||
Phil. II PP | 140.182,41 | -,- | 1.000,00 | -,- | 3.331,38 | 131.889,55 | ||
Phil. III GGG | 172.495,47 | -,- | -,- | -,- | 8.454,39 | 182.398,77 | ||
Phil.IV S + L | 226.755,57 | -,- | -,- | 36.688,41 | 249.725,68 | |||
Mathematik | 151.013,82 | -,- | 100,00 | -,- | 15.286,83 | 174.589,79 | ||
Physik | 203.011,46 | -,- | -,- | -,- | 15.852,82 | 238.491,23 | ||
Biologie + Vorkl. | 262.406,86 | -,- | 1.000,00 | -,- | 335,37 | 255.960,76 | ||
Chemie Pharm. |
298.923,97 | -,- | 100,00 | -,- | 3.821,73 | 314.812,78 | ||
Zentralbib. | 183.592,47 | -,- | -,- | -,- | -,- | 156.034,35 | ||
Gesamt |
2.444.694,74 | 8.557,00 | -,- | 213.146,20 | 3.319.458,72 | |||
Ausgaben |
2.444.994,15 | 679.204,60 | 8.557,00 | -,- | 195.259,97 | |||
Web-Redaktion,31.12.03
|