Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2002 |
||||
523 73 | 1.114,74 | 171.380,73 | 175.455,28 | - 2.959,81 | |
Berufungsmittel | 1.492,19 | 6.962,20 | 6.943,49 | 1.150,90 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | 3.096,49 | 71.397,21 | 76.577,42 | - 2.083,72 | |
Berufungsmittel | 462,97 | 462,20 | 780,27 | - 215,10 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -1.072,76 | 28.569,17 | 28.219,89 | - 723,48 | |
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -1.866,68 | 28.569,17 | 31.398,47 | - 4.695,98 | |
Berufungsmittel | 491,55 | 3.500,00 | 3.977,11 | 14,44 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | 957,69 | 42.845,18 | 39.259,50 | 4.543,37 | |
Berufungsmittel | 537,67 | 3.000,00 | 2.186,11 | 1.351,56 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
29.12.2003
|