Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freund |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | - 8.406,31 | -,- | -,- | -,- | - 4.673,82 | 9.818,75 | 69.970,00 | |
Jurist. Fak. | 3.325,08 | -,- | -,- | -,- | - 5.519,86 | 53.153,51 | 221.358,00 | |
Wirtsch. Fak. | - 17.684,57 | -,- | -,- | -,- | 956,12 | 27.540,70 | 227.525,00 | |
Medizin | - 64.098,44 | -,- | -,- | -,- | 35.521,91 | 855.000,00 | ||
Phil. I PSK | - 14.769,92 | -,- | -,- | -,- | - 69,15 | 18.168,81 | 90.592,00 | |
Phil. II PP | 10.625,64 | -,- | -,- | -,- | 530,57 | 6.358,25 | 103.151,00 | |
Phil. III GGG | - 9.861,74 | -,- | -,- | -,- | 1.492,19 | 18.499,53 | 148.292,00 | |
Phil.IV S + L | 1.794,63 | -,- | -,- | 756,79 | 27.235,94 | 131.778,00 | ||
Mathematik | 5.081,69 | -,- | -,- | -,- | 5.052,22 | 19.390.29 | 132.808.00 | |
Physik | - 33.274,64 | -,- | -,- | -,- | 2.504,50 | 3.952,79 | 275.614,00 | |
Biologie + Vorkl. | - 703,21 | -,- | -,- | -,- | 335,37 | 18.540,31 | 257.175,00 | |
Chemie Pharm. |
12.600,39 | -,- | -,- | -,- | - 1.688,30 | 17.245,29 | 310.000,00 | |
Zentralbib. | - 36.469,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | 28.861,42 | 178.000,00 | |
Gesamt | - 151.840,64 | -,- | -,- | -,- | 323,37 | 284.287,50 | 3.001.263,00 | |
Ausgaben | 252.746,59 | 24.991,02 | -,- | -,- | 6.549,89 | |||
Web-Redaktion,
10.02.03
|