Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2002 |
|||||||
523 73 | - 9.861,74 | 18.398,25 | 147.200,00 | |||||
Berufungsmittel | 1.492,19 | 101,28 | 1.092,00 | |||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.476,31 | 14.009,49 | 39.500,00 | |||||
Berufungsmittel | 462,97 | -,- | 433,82 | |||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 2.902,54 | 912,53 | 29.000.00 | |||||
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 3.696,46 | 2.052,12 | 30.400,00 | |||||
Berufungsmittel | 491,55 | 101,28 | 373,21 | |||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.786,43 | 1.424,11 | 48.300,00 | |||||
Berufungsmittel | 537,67 | -,- | 285,82 | |||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Web-Redaktion,
07.02.2003
|