Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002/01; /02; /03; /04; /05; /06; /07; /08; /09; /10; |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freund |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | 64.344,76 | -,- | -,- | -,- | 16.633,36 | 80.978,12 | 94.058,25 | |
Jurist. Fak. | 331.396,72 | -,- | -,- | -,- | 50.922,97 | 382.319,69 | 384.514,47 | |
Wirtsch. Fak. | 270.539,49 | -,- | -,- | -,- | 4.607,00 | 275.146,49 | 291.874,94 | |
Medizin | 186.492,30 | 496.146,29 | -,- | -,- | -,- | 682.638,59 | 946.737,03 | |
Phil. I PSK | 112.212,78 | -,- | -,- | -,- | 18.779,67 | 130.992,45 | 145.869,34 | |
Phil. II PP | 119.055,91 | -,- | -,- | -,- | 2.424,22 | 121.480,13 | 108.696,45 | |
Phil. III GGG | 197.825,78 | -,- | -,- | -,- | 17.052,72 | 214.878,50 | 223.248,05 | |
Phil.IV S + L | 279.103,90 | -,- | -,- | -,- | 24.275,24 | 303.379,14 | 302.417,37 | |
Mathematik | 159.553,63 | -,- | -,- | -,- | 22.089,61 | 181.643,24 | 171.509,33 | |
Physik | 242.937,63 | -,- | -,- | -,- | 10.481,27 | 253.418,90 | 284.189,04 | |
Biologie + Vorkl. | 274.945,22 | -,- | -,- | -,- | 996,67 | 275.941,89 | 276.309,73 | |
Chemie Pharm. |
302.527,04 | -,- | -,- | -,- | - 795,95 | 301.731,09 | 290.819,00 | |
Zentralbib. | 232.619,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | 232.619,82 | 269.089,06 | |
Gesamt | 2.773.554,98 | -,- | -,- | -,- | 167.466,78 | 3.437.168,05 | 3.789.332,06 | |
Ausgaben | 3.125.395,62 | 496.146,29 | -,- | -,- | 167.790,15 | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
16.01.2003
|