Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät IV | Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 7.713,91 | 271.389,99 | 278.898,92 | 204,98 | ||||
Berufungsmittel | 4.655,69 | 19.619,55 | 23.518,45 | 756,79 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Archäologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 19,37 | 25.834,23 | 27.443,25 | -1.589,65 | ||||
Berufungsmittel | 114,60 | -,- | 114,60 | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Klass. Philologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 696,83 | 26.762,59 | 25.947,23 | 118,53 | ||||
Berufungsmittel | 668,45 | 4.200,00 | 4.736,16 | 132,29 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Germanistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 2.435,23 | 54.153,81 | 53.942,96 | -2.224,38 | ||||
Berufungsmittel | 888,16 | 1.800,00 | 3.688,12 | -999,96 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Anglistik |
2001 |
|||||||
523 73 | - 11.417,30 | 54.153,81 | 53.257,95 | -10.521,44 | ||||
Berufungsmittel | 5.204,09 | 3.268,07 | 3.891,04 | 4.581,12 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Romanistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 8.030,30 | 54.153,81 | 52.111,55 | -5.988,04 | ||||
Berufungsmittel | - 239,81 | 2.700,00 | 2.469,18 | -8,99 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Slawistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 1.559,76 | 21.003,56 | 24.784,57*verring.um 1.104,40 |
-2.221,25 | ||||
Berufungsmittel | - 1.979,80 | 7.651,48 | 5.886,88 | -215,20 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Volkskunde |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.252,26 | 5.133,63 | 5.209,34 | -1.327,97 | ||||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Allg. Lit.-Wiss. |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 840,69 | 7.783,81 | 6.753,05 | 190,07 | ||||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Allg. Sprachwiss. |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 2.345,42 | 22.410,74 | 24.338,10 | -4.272,78 | ||||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Bohemicum | Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 33.152,81 | -,- | 5.110,92 | 28.041,89 | ||||
Web-Redaktion, 17.01.2003
|