Universitätsbibliothek Regensburg
Home | Suchen | Index | Kontakt Erwerbung 
Statistik 2001; 2002/01; 2002/02; 2002/03; 2002/04; 2002/05; 2002/06;

Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben 
01.01. - 31.07.2002 

 

523 73
+ AR 2001

Klinik-
etat

Verein der Freund

HSP
*ÜM 

Berufungs-
mittel

Summe

Ausgaben

Verplant

Kath. Theologie 62.344,76 -,- -,- -,- 11.133,36 73.478,12 55.691,73 40.770,00 
Jurist. Fak. 304.396,72 -,- -,- -,- 22.022,97 326.419,69 243.021,12 96.700,00
Wirtsch. Fak. 270.539,49 -,- -,- -,- 3.607,00 274.146,49 103.743,02 197.080,00
Medizin 186.492,30   -,- -,- -,- 186.492,30 222.792,72 731.000,00
Phil. I PSK 111.212,78 -,- -,- -,- 7.679,67 118.892,45 76.924,63 64.170,00
Phil. II PP 117.055,91 -,- -,- -,- 1.424,22 118.480,13 34.690,07 94.090,00
Phil. III GGG 197.825,78 -,- -,- -,- 10.838,17 208.663,95 108.878,03 103.450,00
Phil.IV    S + L 268.303,90 -,- -,- -,- 15.516,98 283.820,88 192.697,78 114.790,00
Mathematik 154.553,63 -,- -,- -,- 14.689,61 169.243,24 60.094,46 137.740,00
Physik 237.937,63 -,- -,- -,- 6.979,96 244.917,59 39.459,07 239.150,00
Biologie + Vorkl. 274.945,22 -,- -,- -,- -531,97 274.413,25 66.386,65 220.160,00
Chemie
Pharm.
302.527,04 -,- -,- -,- - 795,95 301.731,09 41.326,40 280.000,00
Zentralbib. 229.619,82 -,- -,- -,- -,- 229.619,82 157.141,75 101.000,00
Gesamt 2.717.574,98 -,- -,- -,- 92.564,02 2.810.139,00 1.402.847,44 2.420.100,00
Ausgaben 1.214.902,42 108.881,38 -,- -,- 79.063,64 -,- -,- -,-
Web-Redaktion, 06.08.2002