Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2001 |
|||||||
523 73 | 1.061,09 | 196.764,69 | 97.165,23 | 100.660,55 | 100.800,00 | |||
Berufungsmittel | - 662,64 | 11.500,81 | 11.712,80 | - 874,63 | 2.650,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 3.973,66 | 81.972,17 | 56.645,63 | 29.300,20 | 22.000,00 | |||
Berufungsmittel | - 828,56 | 10.800,81 | 8.660,68 | 1.311,57 | 1.760,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 4.444,84 | 32.800,68 | 8.727,03 | 19.628,81 | 24.000,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 2.935,92 | 32.800,68 | 20.578,63 | 15.157,97 | 15.000,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | 2.744,67 | - 2.744,67 | 590,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.403,65 | 49.191,16 | 11.213,94 | 36.573,57 | 39.800,00 | |||
Berufungsmittel | 165,92 | 700,00 | 307.45 | 558,47 | 300,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Web-Redaktion, 06.08.2002
|