Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002/01; /02; /03; /04; /05; /06; /07; /08; /09; |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freund |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | 62.344,76 | -,- | -,- | -,- | 16.633,36 | 78.978,12 | 75.226,23 | 29.630,00 |
Jurist. Fak. | 331.396,72 | -,- | -,- | -,- | 50.922,97 | 382.319,69 | 345.669,40 | 59.490,00 |
Wirtsch. Fak. | 270.539,49 | -,- | -,- | -,- | 4.607,00 | 275.146,49 | 141.637,16 | 179.780,00 |
Medizin | 186.492,30 | -,- | -,- | -,- | 186.492,30 | 291.386,74 | 715.000,00 | |
Phil. I PSK | 111.212,78 | -,- | -,- | -,- | 18.779,67 | 129.992,45 | 103.796,29 | 52.550,00 |
Phil. II PP | 117.055,91 | -,- | -,- | -,- | 2.424,22 | 119.480,13 | 40.768,93 | 96.110,00 |
Phil. III GGG | 197.825,78 | -,- | -,- | -,- | 17.052,72 | 214.878,50 | 134.976,24 | 86.540,00 |
Phil.IV S + L | 272.103,90 | -,- | -,- | -,- | 24.275,24 | 296.379,14 | 246.538,66 | 85.660,00 |
Mathematik | 154.553,63 | -,- | -,- | -,- | 22.089,61 | 176.643,24 | 78.808,97 | 132.320,00 |
Physik | 237.937,63 | -,- | -,- | -,- | 10.481,27 | 248.418,90 | 50.752,31 | 235.310,00 |
Biologie + Vorkl. | 274.945,22 | -,- | -,- | -,- | 996,67 | 275.941,89 | 75.257,87 | 221.060,00 |
Chemie Pharm. |
302.527,04 | -,- | -,- | -,- | - 795,95 | 301.731,09 | 50.485,26 | 275.210,00 |
Zentralbib. | 229.619,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | 229.619,82 | 202.003,82 | 65.000,00 |
Gesamt | 2.748.554,98 | -,- | -,- | -,- | 167.466,78 | 2.916.021,76 | 1.837.297,88 | 2.233.660,00 |
Ausgaben | 1.558.611,39 | 141.948,24 | -,- | -,- | 136.738,25 | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
28.10.2002
|