Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät IV | Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 7.713,91 | 264.389,99 | 225.466,12 | 46.637,78 | 76.300,00 | |||
Berufungsmittel | 4.655,69 | 19.619,55 | 21.062,54 | 3.212.70 | 9.360,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Archäologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 19,37 | 24.834,23 | 26.196,10 | -1.342,50 | 6.000,00 | |||
Berufungsmittel | 114,60 | -,- | 114,60 | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Klass. Philologie |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 696,83 | 26.762,59 | 20.960,53 | 5.105,23 | 7.500,00 | |||
Berufungsmittel | 668,45 | 4.200,00 | 4.493,68 | 374,77 | 1.060,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Germanistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 2.435,23 | 52.153,81 | 46.007,52 | 3.711,06 | 13.000,00 | |||
Berufungsmittel | 888,16 | 1.800,00 | 3.209,97 | -520,81 | 960,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Anglistik |
2001 |
|||||||
523 73 | - 11.417,30 | 52.153,81 | 40.207,72 | 528,70 | 17.000,00 | |||
Berufungsmittel | 5.204,09 | 3.268,07 | 3.575,53 | 4.896,63 | 5.150,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Romanistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 8.030,30 | 52.153,81 | 46.109,08 | -1.985,57 | 10.000,00 | |||
Berufungsmittel | - 239,81 | 2.700,00 | 1.894,64 | 565,55 | 980,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Slawistik |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 1.559,76 | 21.003,56 | 19.927,55*verring.um 1.104,40 |
2.635,77 | 3.000,00 | |||
Berufungsmittel | - 1.979,80 | 7.651,48 | 5.886,88 | -215,20 | 220,00 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Volkskunde |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.252,26 | 5.133,63 | 4.472,40 | -591,03 | 300,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Allg. Lit.-Wiss. |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 840,69 | 7.783,81 | 2.776,13 | 4.166,99 | 4.000,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Allg. Sprachwiss. |
Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 2.345,42 | 22.410,74 | 14.133,87 | 5.931,45 | 15.000,00 | |||
Berufungsmittel | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Bohemicum | Ausgabereste 2001 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 33.152,81 | -,- | 4.675,22 | 28.477,59 | 500,00. | |||
Web-Redaktion, 29.10.2002
|