Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2004 |
||||
523 73 | -44.823,21 | 166.024,76 | 48.062,97 | 108.100,00 | |
Berufungsmittel | -1.752,45 | 0,00 | 55,15 | -1.807,60 | 546,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -19.964,82 | 69.165,91 | 21.664,44 | 27.000,00 | |
Berufungsmittel | 76,00 | 0,00 | 39,00 | 37,00 | 70,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -6.976,68 | 27.676,33 | 3.655,17 | 22.500,00 | |
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -3.477,20 | 27.676,33 | 15.700,01 | 21.600,00 | |
Berufungsmittel | -2.163,35 | -,- | 16,15 | -2.179,50 | 394,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -14.404,51 | 41.506,19 | 7.043,35 | 37.000,00 | |
Berufungsmittel | 334,90 | 0,00 | 0,00 | 334,90 | 82,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
05.04.2005
|
|||||