Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2004 |
||||
523 73 | -44.823,21 | 0,00 | 35.001,70 | -79.824,91 | 115.000,00 |
Berufungsmittel | -1.752,45 | 0,00 | 55,15 | -1.807,60 | 546,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -19.964,82 | 0,00 | 15.397,50 | -35.362,32 | 31.000,00 |
Berufungsmittel | 76,00 | 0,00 | 39,00 | 37,00 | 70,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -6.976,68 | 0,00 | 3.024,71 | -10.001,39 | 22.000,00 |
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -3.477,20 | 0,00 | 12.251,03 | -15.728,23 | 23.000,00 |
Berufungsmittel | -2.163,35 | -,- | 16,15 | -2.179,50 | 394,05 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2004 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -14.404,51 | 0,00 | 4.328,46 | -18.732,97 | 39.000,00 |
Berufungsmittel | 334,90 | 0,00 | 0,00 | 334,90 | 82,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
14.02.2005
|
|||||