Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; 2003; 2004/01 /02 /03 /04 /05 |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freunde |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | 29.231,05 | -,- | -,- | 5.943,89 | 44.835,91 | 35.700,00 | ||
Jurist. Fak. | 216.474,57 | -,- | -,- | 3.136,93 | 141.774,78 | 91.300,00 | ||
Wirtsch. Fak. | 221.570,23 | -,- | -,- | -,- | 30,53 | 61.878,25 | 166.300,00 | |
Medizin | 184.025,04 | 120.857,95 | -,- | -,- | -,- | 278.916,65 | 749.100,00 | |
Phil. I PSK | 115.104,23 | -,- | -,- | -347,15 | 61.181,15 | 53.600,00 | ||
Phil. II PP | 117.317,87 | -,- | -,- | 901,41 | 42.210,21 | 74.200,00 | ||
Phil. III GGG | 161.934,51 | -,- | -,- | -,- | 1.510,90 | 76.840,57 | 81.700,00 | |
Phil.IV S + L | 210.790,22 | -,- | -,- | 3.958,05 | 125.370,23 | 79.030,00 | ||
Mathematik | 123.988,59 | -,- | -,- | -631,92 | 29.438,86 | 137.050,00 | ||
Physik | 192.123,03 | -,- | -,- | -,- | 6.030,15 | 22.522,28 | 205.000,00 | |
Biologie + Vorkl. | 236.813,53 | -,- | -,- | -2.766,99 | 54.171,91 | 210.300,00 | ||
Chemie Pharm. |
250.007,88 | -,- | -,- | 2.120,43 | 36.876,23 | 293.300,00 | ||
Zentralbib. | 226.520,87 | -,- | -,- | -,- | -,- | 103.476,75 | 67.800,00 | |
Gesamt |
2.285.901,62 | -,- | 19.881,45 | 1.079.493,78 | 2.244.380,00 | |||
Ausgaben |
862.046,21 | 120.857,95 | -,- | 96.589,62 | ||||
Web-Redaktion,05.07.2004
|