Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2003 |
||||
523 73 | -2.959,81 | 10.654,72 | 106.300,00 | ||
Berufungsmittel | 1.510,90 | 24,29 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -2.083,72 | 7.046,21 | 31.900,00 | ||
Berufungsmittel | 144,90 | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -723,48 | 964,21 | 20.600,00 | ||
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -4.695,98 | 1.931,03 | 20.200,00 | ||
Berufungsmittel | 14,44 | 24,29 | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2003 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | 4.543,37 | 713,27 | 33.600,00 | ||
Berufungsmittel | 1.351,56 | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
05.02.2004
|