Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2002 |
|||||||
523 73 | - 1.114,74 | 171.380,73 | 90.993,10 | 81.502,37 | 92.100,00 | |||
Berufungsmittel | 1.492,19 | 744,44 | 747,45 | 2.386,00 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 3.096,49 | 71.397,21 | 55.579,42 | 18.914,28 | 24.800,00 | |||
Berufungsmittel | 462,97 | 387,06 | 75,91 | 212,00 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 1.072,76 | 28.569,17 | 8.194,74 | 19.301,67 | 19.600,00 | |||
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | -1.072,76 | 28.569,17 | 18.299,78 | 8.402,71 | 12.000,00 | |||
Berufungsmittel | 491,55 | 333,73 | 157,82 | 597,00 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 957,69 | 42.845,18 | 8.919,16 | 34.883,71 | 35.700,00 | |||
Berufungsmittel | 537,67 | 23,65 | 514,02 | 1.577,00 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Web-Redaktion,
04.08.2003
|