Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2002 |
|||||||
523 73 | - 9.861,74 | 46.485,71 | 135.000,00 | |||||
Berufungsmittel | 1.492,19 | 350,83 | 1.141,36 | 722,00 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.476,31 | 29.608,18 | 36.000,00 | |||||
Berufungsmittel | 462,97 | 104,78 | 358,19 | 164,00 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
52373 | - 2.902,54 | 3.866,55 | 27.000,00 | |||||
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | 3.696,46 | 7.932,00 | 26.000,00 | |||||
Berufungsmittel | 491,55 | 222,40 | 269,15 | 298,00 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant | |||
523 73 | - 1.786,43 | 5.078,98 | 46.000,00 | |||||
Berufungsmittel | 537,67 | 23,65 | 514,02 | 260,00 | ||||
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |||
Web-Redaktion,
08.04.2003
|