Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
Statistik 2001; 2002; 2003/01; |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freund |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
Kath. Theologie | - 8.406,31 | -,- | -,- | -,- | 12.790,81 | 21.437,89 | 62.646,00 | |
Jurist. Fak. | 3.325,08 | -,- | -,- | -,- | 18.836,68 | 95.247,70 | 205.992,00 | |
Wirtsch. Fak. | - 17.684,57 | -,- | -,- | -,- | 956,12 | 44.501,92 | 220.180,00 | |
Medizin | - 64.098,44 | -,- | -,- | -,- | 70.534,45 | 829.000,00 | ||
Phil. I PSK | - 14.769,92 | -,- | -,- | -,- | - 69,15 | 35.210,11 | 78.590,00 | |
Phil. II PP | 10.625,64 | -,- | -,- | -,- | 530,57 | 18.151,71 | 93.064,00 | |
Phil. III GGG | - 9.861,74 | -,- | -,- | -,- | 1.492,19 | 35.272,09 | 138.140,00 | |
Phil.IV S + L | 1.794,63 | -,- | -,- | 7.188,41 | 54.286,93 | 121.722,00 | ||
Mathematik | 5.081,69 | -,- | -,- | -,- | 10.044,37 | 23.915,47 | 124.512,00 | |
Physik | - 33.274,64 | -,- | -,- | -,- | 2.652,82 | 7.449,07 | 273.305,00 | |
Biologie + Vorkl. | - 703,21 | -,- | -,- | -,- | 335,37 | 23.282,60 | 251.261,00 | |
Chemie Pharm. |
12.600,39 | -,- | -,- | -,- | - 1.518,92 | 19.245,46 | 308.000,00 | |
Zentralbib. | - 36.469,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | 43.661,30 | 164.800,00 | |
Gesamt | - 151.840,64 | 45.161,16 | -,- | -,- | 53.239,27 | 492.269,70 | 2.871.212,00 | |
Ausgaben | 418.255,19 | 45.161,16 | -,- | -,- | 28.880,35 | |||
Web-Redaktion,
12.03.03
|