Universitätsbibliothek Regensburg | |
Suchen | Index | Kontakt |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
Philosophische Fakultät III | 2002 |
||||
523 73 | 1.114,74 | 171.380,73 | 108.741,61 | 63.753,86 | 77.900,00 |
Berufungsmittel | 1.492,19 | 6.962,20 | 6.666,17 | 1.788,22 | 1.014,00 |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geschichte |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | 3.096,49 | 71.397,21 | 65.488,48 | 9.005,22 | 15.900,00 |
Berufungsmittel | 462,97 | 462,20 | 715,67 | 209,50 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Soziologie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
52373 | -1.072,76 | 28.569,17 | 9.792,18 | 17.704,23 | 16.000,00 |
Berufungsmittel | -,-- | -,- | -,- | -,- | -,- |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Politik |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | -1.866,68 | 28.569,17 | 22.657,04 | 4.045,45 | 9.000,00 |
Berufungsmittel | 491,55 | 3.500,00 | 3.899,78 | 91,77 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Teilbibliothek Geographie |
Ausgabereste 2002 |
Zuweisungen | Ausgaben | Restmittel | Verplant |
523 73 | 957,69 | 42.845,18 | 10.803,91 | 32.998,96 | 37.000,00 |
Berufungsmittel | 537,67 | 3.000,00 | 2.050,72 | 1.486,95 | |
HSP | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion,
05.11.2003
|