Universitätsbibliothek Regensburg | |
Home | Suchen | Index | Kontakt | |
Statistik 2001 |
Haushaltsmittel und Ausgaben in EURO-Währung
|
|
523 73 |
Klinik- |
Verein der Freund |
HSP |
Berufungs- |
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
Kath. Theologie | - 3.686,69 | -,- | -,- | -,- | 133,36 | -,- | 7.654,21 | 63.450,00 |
Jurist. Fak. | 49.807,96 | -,- | -,- | -,- | 8.131,19 | -,- | 67.637,72 | 194.190,00 |
Wirtsch. Fak. | 5.590,67 | -,- | -,- | -,- | 1.107,00 | -,- | 24.171,51 | 235.490,00 |
Medizin | - 51.587,66 | 32.462,78 | -,- | -,- | -,- | -,- | 53.799,35 | 865.000,00 |
Phil. I PSK | 1.132,00 | -,- | -,- | -,- | 1.679,67 | -,- | 11.678,42 | 89.000,00 |
Phil. II PP | - 3.417,31 | -,- | -,- | -,- | 412,93 | -,- | 3.924,26 | 102.170,00 |
Phil. III GGG | 1.061,09 | -,- | -,- | -,- | - 662,64 | -,- | 24.444,96 | 135.710,00 |
Phil.IV S + L | 7.713,91 | -,- | -,- | -,- | 4.655,69 | -,- | 37.653,73 | 135.750,00 |
Mathematik | - 1.187,89 | -,- | -,- | -,- | 489,61 | -,- | 15.737,26 | 142.940,00 |
Physik | - 6.985,61 | -,- | -,- | -,- | 1.955,59 | -,- | 20.612,89 | 242.760,00 |
Biologie + Vorkl. | 5.674,35 | -,- | -,- | -,- | - 831,97 | -,- | 30.572,09 | 245.600,00 |
Chemie/ Pharm. |
7.925,96 | -,- | -,- | -,- | - 795,95 | -,- | 14.274,83 | 272.960,00 |
Zentralbib. | - 5.302,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 33.575,33 | 166.600,00 |
Gesamt | 6.737,98 | -,- | -,- | -,- | 16.274,48 | -,- | 345.736,56 | 2.891.720,00 |
Ausgaben | 302.864,65 | 32.462,78 | -,- | -,- | 10.409,13 | -,- | -,- | -,- |
Web-Redaktion, 12.06.2002
|