Universitätsbibliothek Regensburg
Home | Suchen | Index | Kontakt  

Erwerbung 

Statistik  2001/01; 2/01; 3/01; 4/01; 5/01; 6/01; 7/01; 8/01

Haushaltsmittel und Ausgaben vom
1.1. - 30.09.2001

 

523 73
+ AR 1999

Klinik-
etat

Sofort-
progr.
*Sonst.

HSP
*ÜM

Berufungs-
mittel

Summe

Ausgaben

Verplant

Kath. Theologie 137.316,58 -,- -,- -,- 15.251,33 152.567,91 111.071,36 52.660,00
Jurist. Fak. 591.643,32 -,- -,- -,- 89.707,36 681.350,68 504.433,37 251.280,00
Wirtsch. Fak. 545.203,43 -,- -,- -,- 14.666,94 559.870,37 277.931,32 352.360,00
Medizin 433,842,49 -,- -,- -,- -,- 433.842,49 543.262,08 1.400.000,00
Phil. I PSK 285.405,95 -,- -,- -,- 13.968,63 299.374,58 205.030,22 95.180,00
Phil. II PP 229.735,77 -,- -,- -,- 5.434,19 235.169,96 98.311,19 175.730,00
Phil. III GGG 402.059,92 -,- -,- -,- 33.395,43 435.455,35 261.067,14 229.600,00
Phil.IV S + L 623.854,93 -,- -,- -,- 46.598,89 670.453,82 468.928,50 216.650,00
Mathematik 319.841,29 -,- -,- -,- 1.370,61 321.211,90 89.833,88 246.980,00
Physik 472.507,80 -,- -,- -,- 8.813,68 481.321,48 71.030,35 474.420,00
Biologie + Vorkl. 564.003,52 -,- -,- -,- 3.430,98 567.434,50 130.174,72 385.400,00
Pharm. 594.279,63 -,- -,- -,- 4.162,58 598.442,21 90.573,04 592.990,00
Zentralbib. 510.039,25 -,- -,- -,- -,- 510.039,25 340.647,41 200.000,00
Gesamt 5.709.733,88 -,- -,- -,- 236.800,62 5.946.534,50 3.192.294,58 4.673.250,00
Ausgaben 2.650.886,20 302.437,53 -,- -,- 238.970,85 -,- -,- -,-

 15.10.01 Webredaktion