Universitätsbibliothek Regensburg
Home | Suchen | Index | Kontakt  

Erwerbung 

Statistik  2001/01; 2/01; 3/01; 4/01; 5/01; 6/01; 7/01; 8/01; 9/01

Haushaltsmittel und Ausgaben vom
1.1. - 31.10.2001

 

523 73
+ AR 1999

Klinik-
etat

Sofort-
progr.
*Sonst.

HSP
*ÜM

Berufungs-
mittel

Summe

Ausgaben

Verplant

Kath. Theologie 137.316,58 -,- -,- -,- 15.251,33 152.567,91 135.082,41 46.400,00
Jurist. Fak. 591.643,32 -,- -,- -,- 89.707,36 681.350,68 540.381,55 228.140,00
Wirtsch. Fak. 595.203,43 -,- -,- -,- 14.666,94 609.870,37 305.883,69 352.640,00
Medizin 433,842,49 -,- -,- -,- -,- 433.842,49 667.858,21 1.337.000,00
Phil. I PSK 285.405,95 -,- -,- -,- 13.968,63 299.374,58 219.179,44 93.030,00
Phil. II PP 229.735,77 -,- -,- -,- 5.434,19 235.169,96 118.535,44 155.780,00
Phil. III GGG 402.059,92 -,- -,- -,- 33.395,43 435.455,35 282.160,57 197.800,00
Phil.IV S + L 623.854,93 -,- -,- -,- 46.598,89 670.453,82 510.832,78 226.490,00
Mathematik 319.841,29 -,- -,- -,- 1.370,61 321.211,90 130.764,95 201.120,00
Physik 472.507,80 -,- -,- -,- 8.813,68 481.321,48 95.523,15 453.670,00
Biologie + Vorkl. 564.003,52 -,- -,- -,- 3.430,98 567.434,50 219.913,96 320.380,00
Pharm. 594.279,63 -,- -,- -,- 4.162,58 598.442,21 130.606,80 560.650,00
Zentralbib. 510.039,25 -,- -,- -,- -,- 510.039,25 372.168,25 170.000,00
Gesamt 5.759.733,88 -,- -,- -,- 236.800,62 5.996.534,50 3.728.891,20 4.343.100,00
Ausgaben 3.132.077,00 321.637,42 -,- -,- 275.176,78 -,- -,- -,-

 30.10.01 Webredaktion