Stand: April 2016
Erw.-Jahr | Titel | Produktsigel | Bestellnummer |
---|---|---|---|
ACM | |||
2019 | ACM eBook Collection I | ZDB-15-ACA | D69ku-0000001 |
AMS American Mathematical Society | |||
AMS Graduate Studies in Mathematics 1993-2017 | ZDB-138-AMR | 80-3832 | |
2022 | AMS Graduate Studies in Mathematics 2018 | ZDB-138-AMR | k80-0000973 |
2022 | AMS Graduate Studies in Mathematics 2019 | ZDB-138-AMR | k80-0000974 |
2022 | AMS Graduate Studies in Mathematics 2020 | ZDB-138-AMR | k80-0000975 |
2022 | Contemporary Mathematics 2020 | ZDB-138-AMM | k80-0000984 |
2022 | Contemporary Mathematics 2021 | ZDB-138-AMM | k80-0000985 |
Mathematical Surveys and Monographs 2012 - 2013 | ZDB-138-AMS | k80-720 | |
Mathematical Surveys and Monographs Volumes 137-169 | ZDB-138-AMS | k80-721 | |
Mathematical Surveys and Monographs 1943-2017 | ZDB-138-AMS | 80-3834 | |
2022 | Mathematical Surveys and Monographs 2018 | ZDB-138-AMS | k80-0000976 |
2022 | Mathematical Surveys and Monographs 2019 | ZDB-138-AMS | k80-0000977 |
2022 | Mathematical Surveys and Monographs 2020 | ZDB-138-AMS | k80-0000978 | Memoirs Backfile 2009 - 2012Volumes 932-1036 | ZDB-138-AMA | D80ab-282 | Memoirs 2013ff Volumes 1037 - | ZDB-138-AMA | 80-3702 | Proceedings of Symposia in Pure Mathematics 1959-2017 | ZDB-138-AMO | 80-3835 | 2022 | Proceedings of Symposia in Pure Mathematics 2018 | ZDB-138-AMO | k80-0000982 | 2022 | Proceedings of Symposia in Pure Mathematics 2019 | ZDB-138-AMO | k80-0000983 | Student Mathematical Library 1999-2017 | ZDB-138-AML | 80-3836 | University Lecture Series 1989-2017 | ZDB-138-AMU | 80-3833 | 2022 | University Lecture Series 2018 | ZDB-138-AMU | k80-0000979 | 2022 | University Lecture Series 2019 | ZDB-138-AMU | k80-0000980 | 2022 | University Lecture Series 2020 | ZDB-138-AMU | k80-0000981 |
Beck | |||
2022 | Beck-eBibliothek DIE STUDIENLITERATUR Zugriff 01.09.2010 ff | ||
2023 | C.H.Beck -Hart-Nomos-International 2023 I | ZDB-18-BHNI | sb31-0024176 |
2022 | C.H.Beck Jura Rechtsgeschichte/Methodenlehre 2021 I | ZDB-18-RGE | sb31-0023918 |
2022 | C.H.Beck Jura Rechtsgeschichte/Methodenlehre 2021 II | ZDB-18-RGE | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Rechtsgeschichte/Methodenlehre 2023 I | ZDB-18-RGE | sb31-0024176 |
2023 | C.H.Beck Jura Rechtsgeschichte/Methodenlehre 2024 I | ZDB-18-RGE | 31-0015488 |
2024 | C.H.Beck Jura Rechtsgeschichte/Methodenlehre 2025 I | ZDB-18-RGE | sb31-0024246 |
2023 | C.H.Beck Jura Rechtsgeschichte/Methodenlehre 2023 II | ZDB-18-RGE | sb31-0024176 |
2024 | C.H.Beck Jura Rechtsgeschichte/Methodenlehre 2024 II | ZDB-18-RGE | sb31-0024246 |
2023 | C.H.Beck Jura Jura Referendariat 2023 I | ZDB-18-BBJR | sb31-0024176 |
2024 | C.H.Beck Jura Jura Referendariat 2025 I | ZDB-18-BBJR | sb31-0024246 |
2024 | C.H.Beck Jura Jura Referendariat 2024 II | ZDB-18-BBJR | sb31-0024246 |
2022 | C.H.Beck Jura Staatsrecht/Völkerrecht 2021 I | ZDB-18-SVR | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Staatsrecht/Völkerrecht 2023 I | ZDB-18-SVR | sb31-0024176 |
2023 | C.H.Beck Jura Staatsrecht/Völkerrecht 2024 I | ZDB-18-SVR | sb31-0024246 |
2024 | C.H.Beck Jura Staatsrecht/Völkerrecht 2025 I | ZDB-18-SVR | 31-0015488 |
2022 | C.H.Beck Jura Staatsrecht/Völkerrecht 2021 II | ZDB-18-SVR | sb31-0023918 |
2022 | C.H.Beck Jura Staatsrecht/Völkerrecht 2022 I | ZDB-18-SVR | sb31-0023918 |
2022 | C.H.Beck Jura Staatsrecht/Völkerrecht 2022 II | ZDB-18-SVR | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Staatsrecht/Völkerrecht 2023 II | ZDB-18-SVR | sb31-0024176 |
2024 | C.H.Beck Jura Staatsrecht/Völkerrecht 2024 II | ZDB-18-SVR | sb31-0024246 |
2023 | C.H.Beck Jura Steuerrecht 2023 I | ZDB-18-BBJS | sb31-0024176 |
2023 | C.H.Beck Jura Steuerrecht 2023 II | ZDB-18-BBJS | sb31-0024176 |
2022 | C.H.Beck Jura Strafrecht 2021 I | ZDB-128-BJS | sb31-0023918 |
2022 | C.H.Beck Jura Strafrecht 2022 I | ZDB-128-BJS | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Strafrecht 2023 I | ZDB-128-BJS | sb31-0024176 |
2023 | C.H.Beck Jura Strafrecht 2024 I | ZDB-128-BJS | 31-0015488 |
2024 | C.H.Beck Jura Strafrecht 2025 I | ZDB-128-BJS | sb31-0024246 |
2022 | C.H.Beck Jura Strafrecht 2021 II | ZDB-128-BJS | sb31-0023918 |
2022 | C.H.Beck Jura Strafrecht 2022 II | ZDB-128-BJS | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Strafrecht 2023 II | ZDB-128-BJS | sb31-0024176 |
2024 | C.H.Beck Jura Strafrecht 2024 II | ZDB-128-BJS | sb31-0024246 |
2022 | C.H.Beck Jura Verwaltungsrecht/Europarecht 2021 I | ZDB-18-VWR | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Verwaltungsrecht/Europarecht 2023 I | ZDB-18-VWR | sb31-0024176 |
2023 | C.H.Beck Jura Verwaltungsrecht/Europarecht 2024 I | ZDB-18-VWR | 31-0015488 |
2024 | C.H.Beck Jura Verwaltungsrecht/Europarecht 2025 I | ZDB-18-VWR | sb31-0024246 |
2022 | C.H.Beck Jura Verwaltungsrecht/Europarecht 2021 II | ZDB-18-VWR | sb31-0023918 |
2022 | C.H.Beck Jura Verwaltungsrecht/Europarecht 2022 II | ZDB-18-VWR | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Verwaltungsrecht/Europarecht 2023 II | ZDB-18-VWR | sb31-0024176 |
2024 | C.H.Beck Jura Verwaltungsrecht/Europarecht 2024 II | ZDB-18-VWR | sb31-0024246 |
2022 | C.H.Beck Jura Wirtschaftsrecht 2022 I | ZDB-18-BWR | sb31-0023918 |
2024 | C.H.Beck Jura Wirtschaftsrecht 2025 I | ZDB-18-BWR | sb31-0024246 |
2022 | C.H.Beck Jura Wirtschaftsrecht 2022 II | ZDB-18-BWR | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Wirtschaftsrecht 2023 II | ZDB-18-BWR | sb31-0024176 |
2024 | C.H.Beck Jura Wirtschaftsrecht 2024 II | ZDB-18-BWR | sb31-0024246 |
2022 | C.H.Beck Jura Zivilrecht I 2021 I | ZDB-128-BJZ1 | sb31-0023918 |
2022 | C.H.Beck Jura Zivilrecht I 2022 I | ZDB-128-BJZ1 | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Zivilrecht I 2023 I | ZDB-128-BJZ1 | sb31-0024176 |
2023 | C.H.Beck Jura Zivilrecht I 2024 I | ZDB-128-BJZ1 | 31-0015488 |
2024 | C.H.Beck Jura Zivilrecht I 2025 I | ZDB-128-BJZ1 | sb31-0024246 |
2023 | C.H.Beck Jura Zivilrecht I 2023 II | ZDB-128-BJZ1 | sb31-0024176 |
2024 | C.H.Beck Jura Zivilrecht I 2024 II | ZDB-128-BJZ1 | sb31-0024246 |
2023 | C.H.Beck Jura Zivilrecht II 2024 I | ZDB-128-BJZ2 | 31-0015488 |
2024 | C.H.Beck Jura Zivilrecht II 2025 I | ZDB-128-BJZ2 | sb31-0024246 |
2022 | C.H.Beck Jura Zivilrecht II 2021 II | ZDB-128-BJZ2 | sb31-0023918 |
2022 | C.H.Beck Jura Zivilrecht II 2022 II | ZDB-128-BJZ2 | sb31-0023918 |
2023 | C.H.Beck Jura Zivilrecht II 2023 I | ZDB-128-BJZ2 | sb31-0024176 |
2023 | C.H.Beck Jura Zivilrecht II 2023 II | ZDB-128-BJZ2 | sb31-0024176 |
2024 | C.H.Beck Jura Zivilrecht II 2024 II | ZDB-128-BJZ2 | sb31-0024246 |
Beltz | |||
Erziehungswissenschaften 2015 | ZDB-59-BEZ15 | sb71-5014 | |
Erziehungswissenschaften 2016 | ZDB-59-BEZ16 | kzb-445 | |
2019 | Erziehungswissenschaften 2017 | ZDB-59-BEZ | kzb-714 |
2018 | Erziehungswissenschaften 2018 | ZDB-59-BEZ | 72-6744, Anteil 71 |
Erziehungswissenschaften 2019/1 | ZDB-59-BEZ | sb72-0014797 | |
Erziehungswissenschaften 2019/2 | ZDB-59-BEZ | sb72-0014798 | |
2020 | Erziehungswissenschaften 2020 | ZDB-59-BEZ | sb71-0006363 |
2023 | Erziehungswissenschaft 2022 | ZDB-59-BEZ | sbsm-0000006 |
2023 | Erziehungswissenschaft 2022/2 | ZDB-59-BEZ | sbsm-0000007 |
2012 | Frühpädagogik | ZDB-59-BPF | sb72-8142 |
2012 | Hochschuldidaktik | ZDB-59-BPH | sb72-8143 |
Pädagogik 2012 | ZDB-59-BPD | sb72-8141 | |
Pädagogik 2013 | ZDB-59-BPD_2013 | sb72-9205 | |
Pädagogik 2014 | ZDB-59-BPD_2014 | da-2216 | |
Pädagogik 2015 | ZDB-59-BPD15 | sb72-11132 | |
2019 | Pädagogik 2016 | ZDB-59-BPD | kzb-715 |
Pädagogik 2017 | ZDB-59-BPD | sb72-0013291 | |
Pädagogik 2018 | ZDB-59-BPD | sb72-0013455 | |
Pädagogik 2019 | ZDB-59-BPD | sb72-0014799 | |
2020 | Pädagogik 2020 | ZDB-59-BPD | sb71-0006362 |
2021 | Pädagogik 2021 | ZDB-59-BPD | sb72-0015112 |
2022 | Pädagogik 2022 | ZDB-59-BPD | 72-0007278 |
2023 | Pädagogik 2023 | ZDB-59-BPD | 72-0007432 |
2024 | Pädagogik 2024 | ZDB-59-BPD | sb72-0015575 |
2012 | Pädagogik Studium | ZDB-59-BPS | sb72-6810 |
2012 | Pädagogik Unterricht | ZDB-59-BPU | sb72-6810 |
2012 | Reformpädagogik | ZDB-59-BPR | sb72-8144 |
Psychologie 2012 | ZDB-59-BPB_2012 | sb71-3849 | |
Psychologie 2013 | ZDB-59-BPB_2013 | sb71-4461 | |
2018 | Psychologie 2014 | ZDB-59-BPB | sb71-6016 |
Psychologie 2015 | ZDB-59-BPB15 | sb71-5013 | |
Psychologie 2016 | ZDB-59-BPB16 | sb71-5518 | |
Psychologie 2017 | ZDB-59-BPB | sb71-0005793 | |
Psychologie 2018 | ZDB-59-BPB | sb71-5804 | |
Psychologie 2019 | ZDB-59-BPB | sb71-0006266 | |
Psychologie 2020 | ZDB-59-BPB | 71-0005586 | |
2021 | Psychologie 2021 | ZDB-59-BPB | sb72-0015112 |
2022 | Psychologie 2022 | ZDB-59-BPB | 71-0005988 |
2024 | Psychologie 2024 | ZDB-59-BPB | sb71-0006979 |
2012 | Psychologie Anwendung | ZDB-59-BPA | |
2012 | Psychologie Grundlagen | ZDB-59-BPG | |
2023 | Soziologie 2022 | ZDB-59-BSO | sbsm-0000008 |
2023 | Soziologie 2022/2 | ZDB-59-BSO | sbsm-0000009 |
Training/Coaching/ Beratung 2016 | ZDB-59-TCB | 71-4550 | |
2018 | Training/Coaching/ Beratung 2018 | ZDB-59-TCB | 71-5258 |
2019 | Training/Coaching/Beratung 2019 | ZDB-59-TCB | kzb-716 |
Blackwell | |||
2009 | Blackwell Reference Online Language and Linguistics | ZDB-19-BRO | |
2009 | Blackwell Reference Online Literature and cultural studies (=Blackwell companions to literature and culture) | ||
Bloomsbury | |||
2018 | Anthropology 2014 | ZDB-162-BAN | 54-1439 |
2018 | Anthropology 2015 | ZDB-162-BAN | 54-1440 |
2018 | Anthropology 2016 | ZDB-162-BAN | 54-1441 |
2018 | Anthropology 2017 | ZDB-162-BAN | 54-1442 |
2018 | Anthropology 2018 | ZDB-162-BAN | 54-0001443 |
2018 | Film & media studies 2018 | ZDB-162-BMF | sb69-4234 |
2020 | Film & media studies 2020 | ZDB-162-BMF | sb69-0005881 |
2021 | Film & media studies 2021 | ZDB-162-BMF | sb69-0006223 |
2022 | Film & media studies 2022 | ZDB-162-BMF | sb69-0006303 |
2023 | Film & media studies 2023 | ZDB-162-BMF | sb69-0006420 |
Brill | |||
Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik 1999 - | 64-9443 | ||
Language & Linguistics Special eBook-Collection 2007 - 2012 | ZDB-95-BLL | sb69-3080 | |
Cabi Publishing | |||
2018 | Cabi Ebook Collection Public Health | ZDB-91-CABH | 91-25558 |
Cambridge University Press | |||
Cambridge Companions Complete Collection Jahreslizenz 2012 anteilig | ZDB-20-CCO | sb65-7937 | |
Cambridge Companions Complete Collection Jahreslizenz 2013 | ZDB-20-CCO | sb65-7936 | |
Cambridge Companions Complete Collection Jahreslizenz 2014 | ZDB-20-CCO | sb65-8228 | |
Cambridge Companions Complete Collection Jahreslizenz 2015 | ZDB-20-CCO | sb65-8941 | |
Cambridge Companions Complete Collection Jahreslizenz 2016 | ZDB-20-CCO | sb65-9724 | |
2019 | Collection Economics 2020 | ZDB-20-??? | sb40-0011469 |
Law Collection 2012 | ZDB-1-CUBF | sb31-12495 | |
Law Collection 2013 | ZDB-1-CUBF | sb31-12495 | |
Campus | |||
Sozialwissenschaften 2001-2008 | ZDB-73-CVT | sb54-943 | |
Sozialwissenschaften 2009 | ZDB-73-CVS | sb54-943 | |
Sozialwissenschaften 2010 | ZDB-73-CVS | sb51-3464 | |
Sozialwissenschaften 2011 | ZDB-73-CVS | sb54-943 | |
Sozialwissenschaften 2012 | ZDB-73-CVS | sb54-943 | |
Sozialwissenschaften 2014 | ZDB-73-CVS14 | sb54-943 | |
Sozialwissenschaften 2015 | ZDB-73-CVS15 | sb54-943 | |
Casalini | |||
2012 | Edición Espanola Online | ZDB-75-TOE | sb66-4761 |
2012 | Olschki Collection - Italian literature from 1600 onwards | ZDB-75-TOL | sb66-4764 |
2012 | Olschki Collection - Italian literature prior to 1500 | ZDB-75-TOI | sb66-4763 |
2012 | Olschki Collection - Theatre | ZDB-75-TOT | sb66-4762 |
Cuvillier | |||
2023 | E-Collection Philosophie | ZDB-28-CVP | sb70-3371 |
de Gruyter | |||
Geschichte 2017 | ZDB-23-DEG | kzb-549 | |
2019 | Geschichte 2019 | ZDB-23-DEG | kzb-691 |
lfd. | HSK Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft | ZDB-23-DGS | |
Informatik 2014 | ZDB-23-DEI | da-2214 | |
Linguistic Titles in Englisch 2005 | ZDB-23-DGA | ||
Linguistik, Literaturwissenschaft 2011 | ZDB-23-DGA | ||
Linguistik, Literaturwissenschaft 2012 | ZDB-23-DGA | ||
Linguistik 2016 | ZDB-23-DGA | kzb-441 | |
Linguistik 2017 | ZDB-23-DGA | kzb-551 | |
2019 | Linguistik 2019 | ZDB-23-DGA | kzb-692 |
Literaturwissenschaft 2014 | ZDB-23-DLW | da-2212 | |
Literatur- und Kuturwissenschaften, Area Studies 2000-2009 [transcript] | ZDB-23-DKU | 65-9002 | |
Literatur- und Kuturwissenschaften, Area Studies 2016 | ZDB-23-DKU | kzb-442 | |
Literatur- und Kuturwissenschaften, Area Studies 2017 | ZDB-23-DKU | kzb-550 | |
2018 | Literatur- und Kuturwissenschaften, Area Studies 2018 | ZDB-23-DKU | sbzb-125 |
2019 | Literatur- und Kuturwissenschaften, Area Studies 2019 | ZDB-23-DKU | kzb-693 |
Medizin 2012 | ZDB-23-DMD | 91-23217 | |
2016 | Der Parlamentarische Rat 1948-49 | ZDB-42-OPR | |
Philosophe 2017 | ZDB-23-DPH | kzb-548 | |
2019 | Philosophe 2019 | ZDB-23-DPH | kzb-694 |
Rechtswissenschaften 2006 | ZDB-23-DGC | ||
Rechtswissenschaften 2007 | ZDB-23-DGC | ||
Rechtswissenschaften 2009 | ZDB-23-DGC | ||
Rechtswissenschaften 2010 | ZDB-23-DGC | ||
Rechtswissenschaften 2011 | ZDB-23-DGC | ||
2019 | Sozialwissenschaften 2019 | ZDB-23-DSW | kzb-695 |
2021 | Tusculum Online (1923 - 2013) | ZDB-23-DTO | Sprachwissenschaft/Linguistik 2014 | ZDB-23-DSP | da-2213 |
Deutschder Ärzteverlag | |||
2020 | Zahnmedizin: Behandlung und Praxismanagement | ZDB-276-DAZ | sb91-0003320 |
2020 | Zahnmedizin: Chirurgie – Anästhesie – Kieferorthopädie | ZDB-276-DAY | sb91-0003319 |
Duncker & Humblot | |||
Best of reprints“ WIRTSCHAFT & FINANZEN 1875–1941 | ZDB-1-RWF | Nationallizenz | |
2023 | Kollektion Open Access | ZDB-54-DHOA | kostenlos |
2018 | Kollektion Phil 2016 | ZDB-54-DHL | kostenlos wg. Titelunterschreitung 2018 |
2018 | Kollektion Phil 2017 | ZDB-54-DHL | 70-4921 |
2018 | Kollektion Phil 2018 | ZDB-54-DHL | 70-4920 |
2018 | Kollektion Phil 2019 | ZDB-54-DHL | 70-4919 |
Kollektion Recht 2004 | ZDB-54-DHR | ||
Kollektion Recht 2005 | ZDB-54-DHR | ||
Kollektion Recht 2006 | ZDB-54-DHR | ||
Kollektion Recht 2007 | ZDB-54-DHR | ||
Kollektion Recht 2008 | ZDB-54-DHR | ||
Kollektion Recht 2009 | ZDB-54-DHR | ||
Kollektion Recht 2010 | ZDB-54-DHR | ||
Kollektion Recht 2011 | ZDB-54-DHR | ||
Kollektion Recht 2012 | ZDB-54-DHR | ||
Kollektion Recht 2013 | ZDB-54-DHR | 31-14237 | |
Kollektion Recht 2014 | ZDB-54-DHR | sb31-17136 | |
Kollektion Recht 2015 Bundle | ZDB-54-DHR | sb31-17137 | |
Kollektion Recht 2016 Bundle | ZDB-54-DHR | sb31-17933 | |
Kollektion WISO 2010 | ZDB-54-DHP | 40-19000 | |
Kollektion WISO 2011 | ZDB-54-DHP | ||
Kollektion WISO 2012 | ZDB-54-DHP | ||
Kollektion WISO 2013 | ZDB-54-DHP | 40-18471 | |
Kollektion WISO 2014 | ZDB-54-DHP | 40-18470 | |
Kollektion WISO 2015 | ZDB-54-DHP | 40-19001 | |
Kollektion WISO 2016 | ZDB-54-DHP | 40-19123 | |
Kollektion WISO 2017 | ZDB-54-DHP | 40-19124 | |
Kollektion WISO 2018 | ZDB-54-DHP | 40-19125 | |
Wirtschaftswissenschaften 1996-2005 | ZDB-1-DHW | Nationallizenz | |
Elgar | |||
2018 | Business & Management 2018 | ZDB-77-ECB | 40-19156 |
2018 | Business & Management 2017 | ZDB-77-ECB | 40-19157 |
2018 | Business & Management 2016 | ZDB-77-ECB | 40-19158 |
2018 | Economics 2018 | ZDB-77-ECE | 40-19153 |
2018 | Economics 2017 | ZDB-77-ECE | 40-19154 |
2018 | Economics 2016 | ZDB-77-ECE | 40-19155 |
2021 | EE Collection in Business & Management, Economics and Finance, Lizenzjahr 2022, Allianzlizenz | ZDB-1-EEM | 40-0020320 |
2022 | EE Collection in Business & Management, Economics and Finance, Lizenzjahr 2023, Allianzlizenz | ZDB-1-EEM | 40-0021221 |
2023 | EE Collection in Business & Management, Economics and Finance, Lizenzjahr 2024, Allianzlizenz | ZDB-1-EEM | sb40-0014345 |
2024 | EE Collection in Business & Management, Economics and Finance, Lizenzjahr 2025, Allianzlizenz | ZDB-1-EEM | 40-0022626 |
Elsevier | |||
2021 | German Medical Collection 2015 | ZDB-33-GMC | 91-26563 |
2021 | German Medical Collection 2016 | ZDB-33-GMC | 91-26564 |
2021 | German Medical Collection 2017 | ZDB-33-GMC | 91-26565 |
German Medical Collection 2018 | ZDB-33-GMC | 91-25742 | |
German Medical Collection 2019 | ZDB-33-GMC | 91-25743 | |
2020 | German Medical Collection 2020 | ZDB-33-GMC | 91-0026262 |
2020 | German Medical Collection 2021 | ZDB-33-GMC | 91-0026263 |
2021 | German Medical Collection 2022 | ZDB-33-GMC | 91-26566 |
2023 | German Medical Collection 2024 | ZDB-33-GMC | 91-27320 |
2024 | German Medical Collection 2025 | ZDB-33-GMC | 91-0027630 |
Methods in enzymology Volltextzugriff ab 3.11.2000 ff | ZDB-33-ESD | 88-3030 | |
Erich Schmidt Verlag (ESV) | |||
2024 | Philologie ESV 2025 | ZDB-47-EPH | 66-0021326 |
2023 | Romanistik 2023 | ? | sb66-0007923 |
European Mathematical Society | |||
2015 | Entire Book Collection (incl. 2016) | ZDB-147-EMB | D80ab-243 |
Entire Book Collection Lizenzverlängerung für 2017 | ZDB-147-EMB | sb80-914 | |
Entire Book Collection Lizenzverlängerung für 2018 | ZDB-147-EMB | 80-3815 | |
Entire Book Collection Lizenzverlängerung für 2019 | ZDB-147-EMB | 80-3824 | |
2019 | Entire Book Collection Lizenzverlängerung für 2020 | ZDB-147-EMB | 80-3839 |
2021 | Entire Book Collection Lizenzverlängerung für 2021 | ZDB-147-EMB | 80-0003854 |
2023 | Entire Book Collection Update-Paket 2022 | ZDB-147-EMB | 80-0003890 |
2023 | Entire Book Collection Update-Paket 2023 | ZDB-147-EMB | 80-0003891 |
2023 | Entire Book Collection Update-Paket 2024 | ZDB-147-EMB | 80-0003908 |
2024 | Entire Book Collection Update-Paket 2025 | ZDB-147-EMB | 80-0003922 |
Friedrich-Ebert-Stiftung | |||
2022 | FES-Publikationen in der Digitalen Bibliothek | ZDB-160-FES | Open Access |
Frank & Timme | |||
2024 | Philologie 2025 | ? | 66-0021327 |
Future Science Group | |||
2012 | Complete eBook Collection 2012 | ZDB-81-FSG | |
Gale | |||
2008 | Law titles | ZDB-9-VRL | |
2006 | Business 1+2, International Relations+Politics 1+2 | ZDB-9-VRL | |
Garnier | |||
2012 ff | Bibliothèque du théatre français | ZDB-87-GNB | |
2012 ff | Etudes de littérature des XXe et XXIe siècles | ZDB-87-GNE | |
2012 ff | L'Europe des Lumières | ZDB-87-GNL | |
2012 ff | Théorie de la littérature | ZDB-87-GNT | |
Aktualisierung 2013 | 66-14762 | ||
Aktualisierungen 2014 - 31.12.2024 | |||
Hanser | |||
2022 | Informatik 2019 | ZDB-16-HET | HTA81-75 |
2022 | Informatik 2020 | ZDB-16-HET | HTA81-76 |
2022 | Informatik 2021 | ZDB-16-HET | HTA81-77 |
2022 | Informatik 2022 | ZDB-16-HET | HTA81-78 |
Harmattan | |||
2012 | Erstausstattung | 66-14230 | |
2012 | Zweitlieferung | 66-14300 | |
Harvard University Press | |||
2012 | Linguistik/Literaturwiss. HUP 2011 (Nachtrag zu deGruyter Ling/Lit 2011) | ZDB-23-DGA | sb64-5442 |
Herder | |||
2024 | Liebe und Sexualität 2024 | ZDB-157-HLSE | sb71-0007090 |
2024 | Pädagogik Fachwissen 2024 | ZDB-157-HPFA | sb72-0015691 |
Hogrefe | |||
2011 | Hogrefe eLibrary - Lizenz für 1 Jahr (bis 31.08.2013) | ZDB-90-HGE | sb72-4317 |
Hueber | |||
2017 | Sprachpaket Französisch | ZDB-182-HSF | 66-17570 |
2017 | Sprachpaket Italienisch | ZDB-182-HSI | 66-17572 |
2017 | Sprachpaket Spanisch | ZDB-182-HSS | 66-17571 |
Informa Healtcare | |||
2011 | Informa Healthcare | ZDB-58-IHC | |
IOP | |||
2019 | 2020 Collection | ZDB-135-IAL | D84lj-0000216 |
2019 | Expanding Physics Release 4 | ZDB-135-IEP | D84lj-0000217 |
2019 | Expanding Physics Release 6 | ZDB-135-IEP | 84-0001576 |
Junfermann | |||
2018 | Fachbuch I: Therapeutische Skills | ZDB-187-JTS | 71-0005262 |
2019 | Coaching & Kommunikation 2019 | ZDB-187-JCK | sb71-0006351 |
2019 | Fachbuch 2019 | ZDB-187-JFB | sb71-0006350 |
2024 | Fachbuch 2024 | ZDB-187-JFB | sb71-0007089 |
Karger | |||
2008 | Karger eBooks 1997 - 2010 | ZDB-1-KEB | Nationallizenz |
Allianzlizenz 2011 | ZDB-25-KRG | ||
Allianzlizenz 2012 | ZDB-25-KRG | 91-21670 | |
Allianzlizenz 2013 | ZDB-25-KRG | 91-21670 | 2020 | Karger eBooks Collection (2014-2020) | ZDB-25-KRG | 91-0027631 | 2024 | Karger eBooks Collection 2024 | ZDB-25-KRG (?) | 91-0026308 | Karger eBooks Collection Deutschsprachige Titel (1997-2014) | ZDB-25-KGC | 91-24594 | Karger eBooks Non-Serials Collection 1997-2014 | ZDB-25-KNS | 91-24593 |
Karger eBooks Serials Collection 2014 | ZDB-25-KSE | 91-24595 | |
Karger eBooks Serials Collection 2015 | ZDB-25-KSE | 91-24592 | |
Klett-Cotta | |||
2017 | Psychologie Fachbuch 2016/17 | ZDB-116-KPF | kzb-0000552 |
2017 | Psychologie Fachbuch 2017/18 | ZDB-116-KPF | 71-5261 |
2024 | Psychologie Fachbuch 2023 | ZDB-116-KPF | sb71-0007088 |
2024 | Psychologie Fachbuch 2024 | ZDB-116-KPF | sb71-0007087 |
Knowledge Unlatched | |||
2014 | Pilot | kzb-344 | |
2020 | Language Science Press 2021 - 2023 | ZDB-119-KLS | 61-0001236 | 2023 | Language Science Press 2024 - 2026 | ZDB-119-KLS | 61-0001331 |
2023 | wbv Media/Schneider Verlag Hohengehren Lehramt 2024 | ? | 72-0007488 |
Kohlhammer | |||
2012 | Bildung, Erziehung und Sozialisation | ZDB-84-KOL | sb72-8182 |
2012 | Einführungen und Allgemeine Psychologie | ZDB-84-KOJ | sb71-4142 |
2012 | Entwicklungspsychologie | ZDB-84-KOA | sb71-4134 |
2012 | Heil- und Sonderpädagogik | ZDB-84-KOO | sb72-8533 |
2012 | Kinder fördern | ZDB-84-KOP | sb72-8184 |
2012 | Klinische Praxis - Erwachsene/Allgemein | ZDB-84-KOC | sb71-4137 |
2012 | Klinische Psychologie Kindes- und Jugendalter | ZDB-84-KOB | sb71-4135 |
Pädagogik 2013 | ZDB-84-KOW | sb72-9832 | |
2019 | Pädagogik 2018 | ZDB-84-KOW | kzb-717 |
Pädagogik 2019 | ZDB-84-KOW | sb72-14801 | |
2021 | Pädagogik 2020 | ZDB-84-KOW | sb71-0006505 |
2012 | Pädagogische Psychologie | ZDB-84-KOF | sb72-8181 |
2021 | Pflege 2015 | ZDB-84-KHP | 91-0026611 |
2021 | Pflege 2016 | ZDB-84-KHP | 91-0026611 |
2021 | Pflege 2017 | ZDB-84-KHP | 91-0026611 |
2021 | Pflege 2018 | ZDB-84-KHP | 91-0026611 |
2021 | Pflege 2019 | ZDB-84-KHP | 91-0026611 |
2021 | Pflege 2020_1 | ZDB-84-KHP | 91-0026611 |
2021 | Pflege 2020_2 | ZDB-84-KHP | 91-0026611 |
2021 | Pflege 2021_1 | ZDB-84-KHP | 91-0026611 |
2021 | Pflege 2021_2 | ZDB-84-KHP | 91-0026611 |
2021 | Pflege: Aus- und Weiterbildung | ZDB-84-KHJ | 91-0026611 |
2021 | Pflegepraxis | ZDB-84-KHL | 91-0026611 |
2012 | Psychoanalyse | ZDB-84-KOG | sb71-4140 |
2013 | Psychologie | ZDB-84-KOX | 71-4200 |
Psychologie 2014 | ZDB-84-KOX | 71-4551 | |
Psychologie 2015 | ZDB-84-KOX | 71-4551 | |
Psychologie 2016 | ZDB-84-KOX16 | sb71-5519 | |
Psychologie 2017 | ZDB-84-KOX | 71-4683 | |
Psychologie 2018 | ZDB-84-KOX | 71-5259 | |
Psychologie 2019 | ZDB-84-KOX | sb72-14803 | |
2021 | Psychologie 2020_1 | ZDB-84-KOX | sb71-0006504 |
Psychologie 2020_2 | ZDB-84-KOX | sb71-0006530 | |
Psychologie 2021_1 | ZDB-84-KOX | 71-0005837 | |
2022 | Psychologie 2021_2 | ZDB-84-KOX | sb71-0006623 |
2022 | Psychologie 2022_1 | ZDB-84-KOX | sb71-0006624 |
